2016年08月19日
ぶどう園名 | 住所 | 電話番号 | 開園時期 | 山ルビー 販売開始時期 |
山ルビー 栽培房数 |
やまねぶどう園 | 秩父市黒谷150 | 23-5662 | 8月20日 | 8月20日 | 11000 |
和銅ぶどう園 | 秩父市黒谷320 | 24-0250 | 8月10日 | 8月20日 | 450 |
八木観光農園 | 秩父市寺尾3287 | 23-9035 | 8月10日 | 8/21 終了 | 3358 |
大塚ぶどう園 | 秩父市寺尾3908-2 | 23-9201 | 8月9日 | 8月17日 | 600 |
秩父フルーツファーム | 秩父市下影森877-1 | 23-2711 | 8月10日 | 8月19日 | 4000 |
将門園 | 秩父市荒川日野584 | 54-1699 | 8月9日 | 8月14日 | 6500 |
おしどり農園 | 秩父市下吉田4380 | 77-0969 | 8月9日 | 8月19日 | 2300 |
ぶどう園名 | 住所 | 電話番号 | 開園時期 | 山ルビー 販売開始時期 |
山ルビー 栽培房数 |
ちしまぶどう園 | 秩父郡横瀬町横瀬1278 | 23-4100 | 8月9日 | 8月19日 | 1500 |
小松沢レジャー農園 | 秩父郡横瀬町横瀬1408 | 24-0412 | 8月10日 | 8月19日 | 3000 |
笹沢農園 | 秩父郡横瀬町芦ヶ久保359-3 | 24-1806 | 8月23日 | 要問合せ | 500 |
ぶどう園名 | 住所 | 電話番号 | 開園時期 | 山ルビー 販売開始時期 |
山ルビー 栽培房数 |
秩父観光ぶどう農園 | 秩父郡皆野町皆野2528-1 | 62-0667 | 8月20日 | 3500 | |
くりやぜ観光ぶどう園 | 秩父郡皆野町国神612 | 62-2476 | 8月9日 | 8月18日 | 2500 |
かわご園 | 秩父郡皆野町国神372 | 62-2159 | 8月25日 | 1300 |
ぶどう園名 | 住所 | 電話番号 | 開園時期 | 山ルビー 販売開始時期 |
山ルビー 栽培房数 |
高田園 | 秩父郡長瀞町大字中野上205-3 | 66-2611 | 8月11日 | 8月11日 | 1800 |
みよし園 | 秩父郡長瀞町中野上164 | 66-2612 | 8月11日 | 8月11日 | 2700 |
福島園 | 秩父郡長瀞町本野上23 | 66-2242 | 8月19日 | 8月19日 | 4000 |
長瀞果樹園 | 秩父郡長瀞町本野上99 | 66-3276 | 8月19日 | 1800 |