Wednesday August 16th, 2017
※電話番号の市外局番は、いずれも(0494)です
ぶどう園名 | 住 所 | 電 話 | 山ルビー販売 開始予定時期 |
山ルビー 栽培房数 |
---|---|---|---|---|
やまねぶどう園 | 秩父市黒谷150 | 23-5662 | 8月18日 | 12,000 |
八木観光農園 | 秩父市寺尾3287 | 23-9035 | 7/20~8/上旬 | 4,000 |
大塚ぶどう園 | 秩父市寺尾3908-2 | 23-9201 | 8月19日 | 600 |
秩父フルーツファーム | 秩父市下影森877-1 | 23-2711 | 8月20日 | 4,000 |
将門園 | 秩父市荒川日野584 | 54-1699 | 8月20日 | 7,000 |
おしどり園 | 秩父市下吉田4380 | 77-0969 | 8月下旬 | 2,000 |
ぶどう園名 | 住 所 | 電 話 | 山ルビー販売 開始予定時期 |
山ルビー 栽培房数 |
---|---|---|---|---|
ちしまぶどう園 | 秩父郡横瀬町横瀬1278 | 23-4100 | 8月19日 | 1,800 |
小松沢レジャー農園 | 秩父郡横瀬町横瀬1408 | 24-0412 | 8月19日 | 6,600 |
笹沢農園 | 秩父郡横瀬町芦ヶ久保359-3 | 24-1806 | 8月20日 | 1,500 |
ぶどう園名 | 住 所 | 電 話 | 山ルビー販売 開始予定時期 |
山ルビー 栽培房数 |
---|---|---|---|---|
秩父観光ぶどう農園 | 秩父郡皆野町皆野2528-1 | 62-0667 | 8月20日頃 | 3,000 |
くりやぜ園 | 秩父郡皆野町国神612 | 62-2476 | 8月25日 | 3,400 |
かわご園 | 秩父郡皆野町国神372 | 62-2159 | 8月18日 | 1,600 |
ぶどう園名 | 住 所 | 電 話 | 山ルビー販売 開始予定時期 |
山ルビー 栽培房数 |
---|---|---|---|---|
高田園 | 秩父郡長瀞町本野上205-3 | 66-2611 | 8月11日 | 1,800 |
みよし園 | 秩父郡長瀞町中野上164 | 66-2612 | 8月20日 | 2,500 |
福島園 | 秩父郡長瀞町本野上23 | 66-2242 | 8月21日 | 4,500 |
長瀞果樹園 | 秩父郡長瀞町本野上321-5 | 66-3276 | 8月19日 | 1,800 |
大東観光ぶどう園 | 秩父郡長瀞町中野上9 | 66-2603 | 8月20日 | 800 |
エビス園 | 秩父郡長瀞町本野上21 | 66-2247 | 8月20日 | 750 |
※購入される方へ
「ちちぶ山ルビー」は、大変人気のある品種ですがまだまだ生産量が少ない為、販売数量に限りがあります。